Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.
Samenstelling van het nageslacht van Heinrich (Hendrik) Biesters | |||||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | ||||
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) | 134 | 125 | 1 | 260 | |||
→ waarvan naamdragers (*) | 64 | 56 | 1 | 121 | |||
Aantal nog levende personen | 95 | 94 | 1 | 190 | |||
→ waarvan naamdragers (*) | 32 | 29 | 1 | 62 |
Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties | ||||||
Samenstelling | Breedte (*) | |||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | Van | Tot | |
Generatie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1728 | 1728 |
Generatie 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1753 | 1768 |
Generatie 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1787 | 1806 |
Generatie 4 | 13 | 12 | 0 | 25 | 1818 | 1850 |
Generatie 5 | 21 | 23 | 0 | 44 | 1853 | 1885 |
Generatie 6 | 27 | 28 | 0 | 55 | 1878 | 1932 |
Generatie 7 | 20 | 19 | 1 | 40 | 1923 | 1964 |
Generatie 8 | 27 | 20 | 0 | 47 | 1957 | 1994 |
Generatie 9 | 18 | 19 | 0 | 37 | 1980 | 2006 |
Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Dirk Biesters (zoon van | x | 218 | 3 | 9 | leeft nog |
2 | Johannes Biesters ( | x | 164 | 10 | 25 | leeft nog |
3 | Gosewinus Adrianus Biesters (zoon van | x | 128 | 1 | 6 | leeft nog |
4 | Dirk Biesters ( | ongeveer | 123 | 0 | 0 | leeft nog |
5 | Karel Biesters ( | x | 114 | 10 | 1 | leeft nog |
6 | Albertus Biesters (zoon van | x | 113 | 8 | 9 | leeft nog |
7 | Dirk Biesters (zoon van | x | 111 | 8 | 5 | leeft nog |
8 | Willem Biesters ( | x | 110 | 1 | 14 | leeft nog |
9 | Adrianus Biesters ( | x | 108 | 7 | 19 | leeft nog |
10 | Antoon Biesters ( | x | 106 | 11 | 20 | leeft nog |
11 | Hendrik Johan Biesters (zoon van | x | 104 | 7 | 24 | leeft nog |
12 | Cornelis Jacobus Biesters ( | x | 103 | 11 | 5 | leeft nog |
13 | Arie Biesters ( | x | 89 | 2 | 15 | x |
14 | Jacobus Biesters ( | x | 86 | 3 | 15 | x |
15 | Johannes Biesters ( | x | 85 | 6 | 6 | x |
16 | Johannes Biesters ( | x | 85 | 5 | 8 | x |
17 | Dirk Biesters ( | x | 83 | 3 | 22 | x |
18 | Johannes Adrianus Biesters ( | x | 83 | 2 | 5 | leeft nog |
19 | Hendrik Biesters (zoon van | x | 80 | 5 | 12 | x |
Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Christina Biesters ( | x | 253 | 3 | 6 | leeft nog |
2 | Cornelia Biesters (dochter van | x | 238 | 2 | 11 | leeft nog |
3 | Adriana Biesters (dochter van | x | 218 | 3 | 9 | leeft nog |
4 | Elisabeth Adriana Biesters ( | x | 177 | 3 | 27 | leeft nog |
5 | Adriana Biesters ( | x | 174 | 10 | 14 | leeft nog |
6 | Willemijntje Biesters ( | x | 167 | 3 | 5 | leeft nog |
7 | Jacoba Biesters ( | x | 141 | 5 | 25 | leeft nog |
8 | Cornelia Dirkje (Kee) Biesters ( | x | 128 | 4 | 5 | leeft nog |
9 | Christina Jacoba Biesters ( | x | 125 | 6 | 13 | leeft nog |
10 | Jenneke Biesters (dochter van | x | 112 | 11 | 16 | leeft nog |
11 | Elisabeth Biesters (dochter van | x | 107 | 4 | 23 | leeft nog |
12 | Catharina Biesters (dochter van | x | 102 | 8 | 16 | leeft nog |
13 | Jenneke Biesters ( | x | 88 | 1 | 9 | x |
14 | Gijsbertje Biesters ( | ongeveer | 87 | 0 | 0 | x |
15 | Bartha Johanna Biesters ( | x | 85 | 4 | 16 | x |
16 | Christina Biesters ( | x | 82 | 10 | 14 | x |
17 | Maria Catharina Biesters ( | x | 82 | 2 | 28 | x |
18 | Johanna Adolfina (Dolly) Biesters ( | x | 81 | 0 | 9 | leeft nog |
19 | Bartha Biesters ( | x | 80 | 1 | 10 | x |
Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*) | |||
Geboorteperiode | Geboren | Overleden | |
Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 | 1 | 0 | |
Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 | 3 | 0 | |
Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 | 6 | 0 | |
Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 | 9 | 3 | |
Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 | 18 | 1 | |
Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 | 34 | 3 | |
Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 | 32 | 1 | |
Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 | 25 | 4 | |
Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 | 20 | 1 | |
Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 | 35 | 0 | |
Vanaf 01-01-1976 | 51 | 0 |
Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers) | ||||
Mannen | Vrouwen | |||
Bereikte leeftijd | Aantal | Percentage | Aantal | Percentage |
Totaal | 32 | 27 | ||
0 - 9 jaar | 8 | 3 | ||
10 - 19 jaar | 2 | 2 | ||
20 - 29 jaar | 2 | 2 | ||
30 - 39 jaar | 0 | 2 | ||
40 - 49 jaar | 4 | 0 | ||
50 - 59 jaar | 2 | 1 | ||
60 - 69 jaar | 4 | 6 | ||
70 - 79 jaar | 4 | 5 | ||
80 - 89 jaar | 6 | 6 | ||
90 - 99 jaar | 0 | 0 | ||
100 - 109 jaar | 0 | 0 | ||
110 - 119 jaar | 0 | 0 |
Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben | ||||||
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Adriana Biesters ( | x | 146 | 9 | 3 | beide leven nog |
2 | Johannes Biesters ( | x | 131 | 5 | 6 | beide leven nog |
3 | Jacoba Biesters ( | x | 118 | 9 | 10 | beide leven nog |
4 | Christina Jacoba Biesters ( | x | 99 | 5 | 29 | beide leven nog |
5 | Dirk Biesters ( | x | 92 | 11 | 23 | beide leven nog |
6 | Karel Biesters ( | x | 90 | 8 | 1 | beide leven nog |
7 | Christina Biesters ( | x | 59 | 9 | 10 | x |
8 | Arie Biesters ( | x | 56 | 7 | 4 | x |
9 | Maria Catharina Biesters ( | x | 54 | 7 | 3 | x |
10 | Jacoba Biesters ( | ongeveer | 52 | 0 | 0 | x |
11 | Gijsbertje Biesters ( | ongeveer | 52 | 0 | 0 | x |
12 | Willem Biesters ( | x | 51 | 8 | 30 | x |
13 | Jenneke Biesters ( | ongeveer | 51 | 0 | 0 | x |
14 | Adrianus Biesters ( | x | 50 | 9 | 5 | x |
Huwelijken (van naamdragers) die minder dan 2 jaar duren of geduurd hebben | ||||||
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
Er zijn geen echtparen bekend die zo kort getrouwd zijn (geweest). |
Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn | |
Naam | Huwelijken |
Er is niemand die 3 keer of vaker getrouwd is. |
Personen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e getrouwd zijn | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Tijsje Biesters ( | x | 19 | 10 | 3 |
2 | Cornelia Dirkje (Kee) Biesters ( | ongeveer | 19 | 11 | 0 |
3 | Jacoba Biesters ( | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
4 | Antje (An) Biesters ( | x | 20 | 3 | 18 |
5 | Hendrika Biesters ( | x | 20 | 9 | 8 |
Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50-jarige leeftijd getrouwd zijn | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
Er is niemand op latere leeftijd getrouwd. |
Huwelijken (van naamdragers) die als "moetjes" (*) aangemerkt zouden kunnen worden | |||
Echtpaar | Huwelijk (**) | 1e Kind | Geboren (***) |
Johannes Adrianus Biesters ( | 23-12-1891 | Karel | 14-04-1892 |
Bartha Johanna Biesters ( | 16-11-1907 | Hendrik Anton | 22-05-1908 |
Arie Biesters ( | 15-07-1818 | Hendrik | 05-04-1818 |
Adriana Biesters ( | 12-05-1860 | Johannes Nicolaas | 07-09-1860 |
Jan Biesters ( | 23-02-1904 | Adrianus (Janus) | 19-07-1904 |
Johanna Adolfina (Dolly) Biesters ( | 01-07-1948 | Wim | 27-11-1948 |
Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben | |
Echtpaar | Kinderen |
Jan Biesters ( | 11 |
Mannen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
Er zijn geen mannen die zo jong een kind hebben gekregen. |
Vrouwen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Antje (An) Biesters ( | x | 20 | 10 | 24 |
Mannen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Johannes Biesters ( | x | 57 | 0 | 12 |
2 | Jan Biesters ( | x | 51 | 11 | 14 |
3 | Willem Biesters ( | ongeveer | 51 | 0 | 0 |
4 | Jacob Biesters ( | x | 50 | 8 | 14 |
5 | Johannes Biesters ( | x | 45 | 0 | 20 |
6 | Reinier Hendrik (Rein) Biesters ( | x | 44 | 0 | 9 |
7 | Dirk Biesters ( | x | 42 | 2 | 16 |
8 | Adrianus Biesters ( | x | 42 | 0 | 17 |
9 | Adrianus Biesters ( | x | 41 | 8 | 22 |
10 | Willem Biesters ( | x | 41 | 4 | 26 |
Vrouwen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Maria Catharina Biesters ( | ongeveer | 45 | 0 | 0 |
2 | Adriana Biesters ( | ongeveer | 43 | 0 | 0 |
Meerlingen (*) (alleen van gezinnen met een naamdrager) | |
x | |
Tweeling | |
Paar (**) | Aantal (***) |
Jacob Biesters ( | 1 |
Jacob Biesters ( | 1 |
Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Achternaam | Aantal |
Biesters | 106 |
Voornamen (*) van mannen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Voornaam | Aantal |
Jacob | 6 |
Jan | 5 |
Adrianus | 4 |
Dirk | 4 |
Johannes | 4 |
Willem | 3 |
Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Voornaam | Aantal |
Adriana | 4 |
Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
x | |
Periode van 1726 tot en met 1750 (in totaal 1 persoon) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
x | |
Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 3 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen. | |
x | |
Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 6 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Heerewaarden | 6 |
x | |
Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 9 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Heerewaarden | 9 |
x | |
Periode van 1826 tot en met 1850 (in totaal 18 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Heerewaarden | 18 |
x | |
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 12 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Heerewaarden | 12 |
x | |
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 16 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Heerewaarden | 14 |
x | |
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 17 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Echteld | 5 |
Tiel | 5 |
Heerewaarden | 3 |
Leerdam | 3 |
x | |
Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 12 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Eindhoven | 9 |
x | |
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 10 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Eindhoven | 4 |
x | |
Periode van 1976 tot en met 2000 (in totaal 6 personen) | |
Geboorteplaats | Aantal |
Geldrop | 5 |
Beroepen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Beroep | Aantal |
Gegenereerd met Aldfaer, versie 3.5.2 op 15-02-2007 om 20:20.
Sjabloon: Statistieken, versie 3.4.01.